Wo liegt schnee in nrw heute

Schneehöhe in den Skigebieten der Eifel

Wo liegt heute Schnee in der Eifel? Aktueller Wintersportbericht Eifel

Wo liegt Schnee in der Eifel? Im Wintersportbericht informiert die Eifel Tourismus über die aktuelle Schneehöhe Eifel und geöffnete Liftanlagen in den Skigebieten der Eifel.

Einen Überblick über die Skigebiete der Eifel erhalten Sie im Menüpunkt Skifahren und Rodeln in den Skigebieten.
Wie wäre es mit einem Winterspaziergang? Inspiration gibt es im Menüpunkt Tipps für Winterwanderungen.

Sobald Schnee in der Saison 2022/2023 fällt informieren wir.

mehr lesen

StationSchneehöhe (in cm)Messzeitpunkt
Nürburg-Barweiler 0 02.10.2022 03:50
Meiningen 0 02.10.2022 03:50
Hof 0 02.10.2022 03:50
Straubing 0 02.10.2022 03:50
Kempten 0 02.10.2022 03:50
Lüchow 0 02.10.2022 03:50
Marnitz 0 02.10.2022 03:50
Aachen-Orsbach 0 02.10.2022 03:50
Gera-Leumnitz 0 02.10.2022 03:50
Weiden 0 02.10.2022 03:50
Regensburg 0 02.10.2022 03:50
Freudenstadt 0 02.10.2022 03:50
Stötten 0 02.10.2022 03:50
Fürstenzell 0 02.10.2022 03:50
Oberstdorf 0 02.10.2022 03:50
Schwerin 0 02.10.2022 03:50
Waren (Müritz) 0 02.10.2022 03:50
Hamburg-Fuhlsbüttel 0 02.10.2022 03:50
Greifswald 0 02.10.2022 03:50
Hannover 0 02.10.2022 03:50
Leipzig/Halle 0 02.10.2022 03:50
Dresden-Klotzsche 0 02.10.2022 03:50
Nürnberg 0 02.10.2022 03:50
Arkona 0 02.10.2022 04:10
Angermünde 0 02.10.2022 03:50
Münster/Osnabrück 0 02.10.2022 03:50
Potsdam 0 02.10.2022 03:50
Kahler Asten 0 02.10.2022 03:50
Brocken 0 02.10.2022 03:50
Görlitz 0 02.10.2022 03:50
Wasserkuppe 0 02.10.2022 03:50
Fichtelberg 0 02.10.2022 03:50
Zugspitze 53 01.10.2022 08:00
Hohenpeißenberg 0 02.10.2022 03:50
Lindenberg 0 02.10.2022 03:50
Berlin-Dahlem (FU) 0 02.10.2022 02:00
Putbus 0 02.10.2022 03:50
Goldberg 0 02.10.2022 03:50
Soltau 0 02.10.2022 03:50
Boizenburg 0 02.10.2022 03:00
Seehausen 0 02.10.2022 03:50
Kyritz 0 02.10.2022 03:50
Feldberg/Mecklenburg 0 02.10.2022 03:50
Ahaus 0 02.10.2022 03:50
Diepholz 0 02.10.2022 03:50
Wiesenburg 0 02.10.2022 03:50
Schauenburg-Elgershausen 0 02.10.2022 03:50
Leinefelde 0 02.10.2022 03:50
Braunlage 0 02.10.2022 03:50
Harzgerode 0 02.10.2022 03:50
Wittenberg 0 02.10.2022 03:50
Oschatz 0 02.10.2022 03:50
Doberlug-Kirchhain 0 02.10.2022 03:50
Bonn-Roleber 0 02.10.2022 03:50
Schmücke 0 02.10.2022 03:50
Neuhaus am Rennweg 0 02.10.2022 03:50
Schleiz 0 02.10.2022 03:50
Osterfeld 0 02.10.2022 03:50
Plauen 0 02.10.2022 03:50
Carlsfeld 0 02.10.2022 03:50
Chemnitz 0 02.10.2022 03:50
Marienberg 0 02.10.2022 03:50
Zinnwald-Georgenfeld 0 02.10.2022 03:50
Lichtenhain-Mittelndorf 0 02.10.2022 03:50
Deuselbach 0 02.10.2022 03:50
Neuhütten/Spessart 0 02.10.2022 03:50
Michelstadt-Vielbrunn 0 02.10.2022 03:50
Lautertal-Oberlauter 0 02.10.2022 03:50
Wunsiedel-Schönbrunn 0 02.10.2022 03:50
Weinbiet 0 02.10.2022 03:50
Gelbelsee 0 02.10.2022 03:50
Waldmünchen 0 02.10.2022 03:50
Klippeneck 0 02.10.2022 03:50
Weihenstephan-Dürnast 0 02.10.2022 03:50
Gottfrieding 0 02.10.2022 03:50
Mühldorf 0 02.10.2022 03:50
Chieming 0 02.10.2022 04:10
Zwiesel 0 02.10.2022 03:50
Nordholz (Flugplatz) 0 01.10.2022 20:00
Laage (Flugplatz) 0 01.10.2022 08:00
Bergen 0 01.10.2022 20:00
Wunstorf 0 01.10.2022 20:00
Holzdorf (Flugplatz) 0 01.10.2022 20:00
Nörvenich (Flugplatz) 0 01.10.2022 20:00
Idar-Oberstein 0 01.10.2022 20:00
Niederstetten 0 01.10.2022 20:00
Kümmersbruck 0 01.10.2022 20:00
Lippspringe, Bad 0 02.10.2022 03:00
Konstanz 0 02.10.2022 03:50
Frankfurt/Main 0 02.10.2022 03:50
Mannheim 0 02.10.2022 03:50
Magdeburg 0 02.10.2022 03:50
Schleswig 0 02.10.2022 03:00
Rheinstetten 0 02.10.2022 03:50
München-Flughafen 0 02.10.2022 03:50
Gießen/Wettenberg 0 02.10.2022 03:50
Lahr 0 02.10.2022 03:50
Öhringen 0 02.10.2022 03:50
Augsburg 0 02.10.2022 03:50
Fritzlar (Flugplatz) 0 01.10.2022 20:00
Stuttgart-Echterdingen 0 02.10.2022 03:50
Cottbus 0 02.10.2022 03:50
Bamberg 0 02.10.2022 03:50
Feldberg/Schwarzwald 0 02.10.2022 03:50
Emden 0 02.10.2022 03:50
Essen-Bredeney 0 02.10.2022 03:50
List auf Sylt 0 02.10.2022 04:10
Trier-Petrisberg 0 02.10.2022 03:50
Kissingen, Bad 0 02.10.2022 03:50
Ulm-Mähringen 0 02.10.2022 03:50
Freiburg 0 02.10.2022 03:50
Geisenheim 0 02.10.2022 03:50
Garmisch-Partenkirchen 0 02.10.2022 03:50
Meßstetten 0 02.10.2022 03:50
Kleiner Feldberg/Taunus 0 02.10.2022 03:50
Hoherodskopf/Vogelsberg 0 02.10.2022 03:50
Würzburg 0 02.10.2022 03:50
Leutkirch-Herlazhofen 0 02.10.2022 03:50
Mühlacker 0 02.10.2022 03:50
Stuttgart (Schnarrenberg) 0 02.10.2022 03:50
Waibstadt 0 02.10.2022 03:50
Kaisersbach-Cronhütte 0 02.10.2022 03:50
Lüdenscheid 0 02.10.2022 03:50
Feuchtwangen-Heilbronn 0 02.10.2022 03:50
Werl 0 02.10.2022 03:50
Neu-Ulrichstein 0 02.10.2022 04:00
Lügde-Paenbruch 0 02.10.2022 03:50
Weißenburg-Emetzheim 0 02.10.2022 03:50
Neuburg/Donau (Flugplatz) 0 01.10.2022 20:00
Roth 0 02.10.2022 03:50
Veilsdorf 0 01.10.2022 08:00
Deutschneudorf-Brüderwiese 0 01.10.2022 08:00
Beerfelden 0 01.10.2022 08:00
Baden-Baden-Geroldsau 0 01.10.2022 08:00
Hermaringen-Allewind 0 01.10.2022 08:00
Saldenburg-Entschenreuth 0 01.10.2022 08:00
Wernigerode-Schierke 0 01.10.2022 08:00
Hechingen 0 01.10.2022 08:00
Birx/Rhön 0 01.10.2022 08:00
Berleburg, Bad-Stünzel 0 01.10.2022 08:00
Ingelfingen-Stachenhausen 0 01.10.2022 08:00
Ellwangen-Rindelbach 0 01.10.2022 08:00
Renningen-Ihinger Hof 0 01.10.2022 08:00
Wolfach 0 01.10.2022 08:00
Lenzkirch-Ruhbühl 0 01.10.2022 08:00
Kaufbeuren-Oberbeuren 0 01.10.2022 08:00
Moorgrund Gräfen-Nitzendorf 0 01.10.2022 08:00
Moringen-Lutterbeck 0 01.10.2022 08:00
Brilon-Thülen 0 01.10.2022 08:00
Nideggen-Schmidt 0 01.10.2022 08:00
Perl-Nennig 0 01.10.2022 08:00
Bergzabern, Bad 0 01.10.2022 08:00
Sontra 0 01.10.2022 08:00
Löhnberg-Obershausen 0 01.10.2022 08:00
Tann/Rhön 0 01.10.2022 08:00
Gründau-Breitenborn 0 01.10.2022 08:00
Metzingen 0 01.10.2022 08:00
Arnstein-Müdesheim 0 01.10.2022 08:00
Sandberg 0 01.10.2022 08:00
Kitzingen 0 01.10.2022 08:00
Gollhofen 0 01.10.2022 08:00
Möhrendorf-Kleinseebach 0 01.10.2022 08:00
Gräfenberg-Kasberg 0 01.10.2022 08:00
Rothenburg ob der Tauber 0 01.10.2022 08:00
Schwandorf 0 01.10.2022 08:00
Grainet-Rehberg 0 01.10.2022 08:00
Dillingen/Donau-Fristingen 0 01.10.2022 08:00
Holzkirchen 0 01.10.2022 08:00
Sigmarszell-Zeisertsweiler 0 01.10.2022 08:00
Oy-Mittelberg-Petersthal 0 01.10.2022 08:00
Kohlgrub, Bad (Rosshof) 0 01.10.2022 08:00
Simmern-Wahlbach 0 01.10.2022 08:00
Michelstadt 0 01.10.2022 08:00
Großerlach-Mannenweiler 0 01.10.2022 08:00
Heinersreuth-Vollhof 0 01.10.2022 08:00
Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl 0 01.10.2022 08:00
Memmingen 0 01.10.2022 08:00
Weiskirchen/Saar 0 01.10.2022 08:00
Amerang-Pfaffing 0 01.10.2022 08:00
Schlüchtern-Herolz 0 01.10.2022 08:00
Belm 0 02.10.2022 03:50
Warburg 0 02.10.2022 03:50
Salzuflen, Bad 0 02.10.2022 03:50
Braunschweig 0 02.10.2022 03:50
Alfeld 0 02.10.2022 03:50
Göttingen 0 02.10.2022 03:50
Hersfeld, Bad 0 02.10.2022 03:50
Kubschütz, Kr. Bautzen 0 01.10.2022 08:00
Twistetal-Mühlhausen 0 01.10.2022 08:00
Wernigerode 0 02.10.2022 03:50
Mühlhausen/Thüringen-Görmar 0 01.10.2022 08:00
Kirchdorf/Poel 0 01.10.2022 08:00
Grambek 0 01.10.2022 08:00
Bielefeld-Deppendorf 0 01.10.2022 08:00
Groß Lüsewitz 0 01.10.2022 08:00
Gardelegen 0 02.10.2022 03:50
Wendisch Evern 0 01.10.2022 08:00
Artern 0 02.10.2022 03:50
Eisenach 0 02.10.2022 03:50
Offenbach-Wetterpark 0 02.10.2022 03:50
Genthin 0 02.10.2022 03:50
Leipzig-Holzhausen 0 02.10.2022 03:50
Harburg 0 02.10.2022 03:50
München-Stadt 0 02.10.2022 03:50
Martinroda 0 01.10.2022 08:00
Aschersleben-Mehringen 0 01.10.2022 08:00
Lauchstädt, Bad 0 01.10.2022 08:00
Geringswalde-Altgeringswalde 0 01.10.2022 08:00
Buchen, Kr. Neckar-Odenwald 0 01.10.2022 08:00
Kahl/Main 0 01.10.2022 08:00
Wielenbach (Demollstr.) 0 01.10.2022 08:00
Fulda-Horas 0 01.10.2022 08:00
Falkenberg,Kr.Rottal-Inn 0 01.10.2022 08:00
Maisach-Galgen 0 01.10.2022 08:00
Querfurt-Mühle Lodersleben 0 01.10.2022 08:00
Bertsdorf-Hörnitz 0 01.10.2022 08:00
Waltershausen 0 01.10.2022 08:00
Bernburg/Saale (Nord) 0 01.10.2022 08:00
Zeitz 0 01.10.2022 08:00
Treuen 0 01.10.2022 08:00
Bassum 0 01.10.2022 08:00
Neunkirchen-Wellesweiler 0 01.10.2022 08:00
Schaafheim-Schlierbach 0 01.10.2022 08:00
Waghäusel-Kirrlach 0 01.10.2022 08:00
Königshofen, Bad 0 01.10.2022 08:00
Landshut-Reithof 0 01.10.2022 08:00
Nossen 0 01.10.2022 08:00
Ruppertsecken 0 01.10.2022 08:00
Worms 0 01.10.2022 08:00
Oberhaching-Laufzorn 0 01.10.2022 08:00
Huy-Pabstorf 0 01.10.2022 08:00
Cuxhaven 0 02.10.2022 04:10
Friesoythe-Altenoythe 0 02.10.2022 03:50
Wusterwitz 0 01.10.2022 08:00
Wittenborn 0 01.10.2022 08:00
Kleve 0 01.10.2022 08:00
Ennigerloh-Ostenfelde 0 01.10.2022 08:00
Tönisvorst 0 01.10.2022 08:00
Hoyerswerda 0 02.10.2022 03:50
Coschen 0 01.10.2022 08:00
Freiburg/Elbe 0 01.10.2022 08:00
Mittelnkirchen-Hohenfelde 0 01.10.2022 08:00
Lippstadt-Bökenförde 0 01.10.2022 08:00
Dörnick 0 02.10.2022 03:50
Kiel-Holtenau 0 02.10.2022 03:50
Wittstock-Rote Mühle 0 01.10.2022 08:00
Hohwacht 0 01.10.2022 08:00
Lübben-Blumenfelde 0 01.10.2022 08:00
Alfhausen 0 01.10.2022 08:00
Geldern-Walbeck 0 01.10.2022 08:00
Hattstedt 0 01.10.2022 08:00
Ostenfeld (Rendsburg) 0 01.10.2022 08:00
Wagersrott 0 01.10.2022 08:00
Schonungen-Mainberg 0 01.10.2022 08:00
Andernach 0 02.10.2022 03:50
Bremervörde 0 02.10.2022 03:50
Grünow 0 02.10.2022 03:50
Manschnow 0 02.10.2022 03:50
Lübeck-Blankensee 0 02.10.2022 03:50
Elpersbüttel 0 02.10.2022 03:50
Bremerhaven 0 02.10.2022 03:50
Boltenhagen 0 02.10.2022 04:10
Ueckermünde 0 02.10.2022 04:10
Rostock-Warnemünde 0 02.10.2022 03:50
Sankt Peter-Ording 0 02.10.2022 04:10
Teterow 0 01.10.2022 08:00
Menz 0 01.10.2022 08:00
Berlin-Buch 0 01.10.2022 08:00
Steinhagen-Negast 0 01.10.2022 08:00
Karlshagen 0 01.10.2022 08:00
Grambow-Schwennenz 0 01.10.2022 08:00
Zehdenick 0 01.10.2022 08:00
Borkum-Flugplatz 0 01.10.2022 08:00
Leck 0 02.10.2022 03:50
Wangerland-Hooksiel 0 01.10.2022 08:00
Dörpen 0 01.10.2022 08:00
Neuenahr, Bad-Ahrweiler 0 01.10.2022 08:00
Dürkheim, Bad 0 01.10.2022 08:00
Barth 0 02.10.2022 03:40
Fehmarn 0 02.10.2022 04:10
Greifswalder Oie 0 02.10.2022 04:10
Norderney 0 02.10.2022 04:10
Quickborn 0 02.10.2022 03:50
Pelzerhaken 0 02.10.2022 03:50
Schönhagen (Ostseebad) 0 02.10.2022 03:50
Helgoland 0 02.10.2022 03:50
Rahden-Kleinendorf 0 01.10.2022 08:00
Großer Arber 0 02.10.2022 03:50
Baltmannsweiler-Hohengehren 0 01.10.2022 08:00
Muskau, Bad 0 01.10.2022 08:00
Großenkneten 0 01.10.2022 08:00
Groß Berßen 0 01.10.2022 08:00
Schönteichen-Cunnersdorf 0 01.10.2022 08:00
Harzburg, Bad 0 01.10.2022 08:00
Bösdorf 0 01.10.2022 08:00
Harth-Pöllnitz Neundorf 0 01.10.2022 08:00
Heyda bei Riesa 0 01.10.2022 08:00
Erlbach-Eubabrunn 0 01.10.2022 08:00
Sargstedt 0 01.10.2022 08:00
Geisa 0 01.10.2022 08:00
Schwarzholz 0 01.10.2022 08:00
Dürrhennersdorf 0 01.10.2022 08:00
Grimma-Kleinbothen 0 01.10.2022 08:00
Diesdorf 0 01.10.2022 08:00
Boxberg 0 01.10.2022 08:00
Seegebiet Mansfelder Land-Dederstedt 0 01.10.2022 08:00
Frankenblick-Mengersgereuth-Hämmern 0 01.10.2022 08:00
Hähnichen-Trebus 0 01.10.2022 08:00
Münchehofe 0 01.10.2022 08:00
Südharz-Dietersdorf 0 01.10.2022 08:00
Herrenberg 0 01.10.2022 08:00
Judenbach-Neuenbau 0 01.10.2022 08:00
Strauch 0 01.10.2022 08:00
Freienbessingen 0 01.10.2022 08:00
Schleusingen 0 01.10.2022 08:00
Scheyern 0 01.10.2022 08:00
Lauda-Königshofen-Heckfeld 0 01.10.2022 08:00
Bottmersdorf-Klein Germersleben 0 01.10.2022 08:00
Ellrich-Werna 0 01.10.2022 08:00
Helbedündorf-Keula 0 01.10.2022 08:00
Rosenthal-Bielatal 0 01.10.2022 08:00
Hirschberg 0 01.10.2022 08:00
Etzleben 0 01.10.2022 08:00
Weesby 0 01.10.2022 08:00
Süderholz-Neuendorf 0 01.10.2022 08:00
Schmarsow 0 01.10.2022 08:00
Ventschow 0 01.10.2022 08:00
Redefin 0 01.10.2022 08:00
Malk Göhren 0 01.10.2022 08:00
Krümmel 0 01.10.2022 08:00
Meyenburg 0 01.10.2022 08:00
Hohenreinkendorf 0 01.10.2022 08:00
Neuruppin-Gühlen Glienicke 0 01.10.2022 08:00
Perleberg 0 01.10.2022 08:00
Schorfheide-Groß Schönebeck 0 01.10.2022 08:00
Staaken 0 01.10.2022 08:00
Groß Kreutz 0 01.10.2022 08:00
Hohenbucko 0 01.10.2022 08:00
Wrixum/Föhr 0 01.10.2022 08:00
Bordelum 0 01.10.2022 08:00
Satrup 0 01.10.2022 08:00
Groß Wittensee 0 01.10.2022 08:00
Großenbrode 0 01.10.2022 08:00
Weddelbrook 0 01.10.2022 08:00
Schwartau,Bad -Groß Parin 0 01.10.2022 08:00
Sprenge 0 01.10.2022 08:00
Langen-Holßel, Kreis Cuxhaven 0 01.10.2022 08:00
Drochtersen 0 01.10.2022 08:00
Beverstedt 0 01.10.2022 08:00
Jork-Moorende 0 01.10.2022 08:00
Schwanewede-Neuenkirchen 0 01.10.2022 08:00
Hude/Oldenburg 0 01.10.2022 08:00
Heeslingen-Wiersdorf 0 01.10.2022 08:00
Fallingbostel, Bad 0 01.10.2022 08:00
Scharnhorst-Marwede 0 01.10.2022 08:00
Ringe-Großringe 0 01.10.2022 08:00
Fürstenau 0 01.10.2022 08:00
Rehburg-Loccum 0 01.10.2022 08:00
Neustadt am Rübenberge 0 01.10.2022 08:00
Uetze 0 01.10.2022 08:00
Bentheim, Bad 0 01.10.2022 08:00
Ostercappeln-Schwagstorf 0 01.10.2022 08:00
Rothenfelde, Bad 0 01.10.2022 08:00
Ottenstein 0 01.10.2022 08:00
Northeim-Imbshausen 0 01.10.2022 08:00
Dransfeld-Ossenfeld 0 01.10.2022 08:00
Westerkappeln 0 01.10.2022 08:00
Hörstel-Riesenbeck 0 01.10.2022 08:00
Enger 0 01.10.2022 08:00
Reken-Groß Reken 0 01.10.2022 08:00
Lage, Kreis Lippe-Hörste 0 01.10.2022 08:00
Olfen 0 01.10.2022 08:00
Gelsenkirchen-Buer 0 01.10.2022 08:00
Bocholt-Liedern (Wasserwerk) 0 01.10.2022 08:00
Borgentreich 0 01.10.2022 08:00
Breckerfeld-Wengeberg 0 01.10.2022 08:00
Wipperfürth-Gardeweg 0 01.10.2022 08:00
Berleburg, Bad-Arfeld 0 01.10.2022 08:00
Zemmer (Forsthaus Mülchen) 0 01.10.2022 08:00
Densborn 0 01.10.2022 08:00
Wittlich 0 01.10.2022 08:00
Newel 0 01.10.2022 08:00
Liebenau-Haueda 0 01.10.2022 08:00
Eschenburg-Eibelshausen 0 01.10.2022 08:00
Amöneburg-Rüdigheim 0 01.10.2022 08:00
Waldbrunn-Lahr 0 01.10.2022 08:00
Münzenberg-Gambach 0 01.10.2022 08:00
Grebenstein 0 01.10.2022 08:00
Reinhardshagen-Vaake 0 01.10.2022 08:00
Neckargemünd-Kleingemünd 0 01.10.2022 08:00
Seckach 0 01.10.2022 08:00
Wildbad, Bad-Calmbach 0 01.10.2022 08:00
Bruchsal-Heidelsheim 0 01.10.2022 08:00
Abtsgmünd-Untergröningen 0 01.10.2022 08:00
Kehl-Odelshofen 0 01.10.2022 08:00
Baiersbronn-Ruhestein 0 01.10.2022 08:00
Bartholomä 0 01.10.2022 08:00
Ehingen-Kirchen 0 01.10.2022 08:00
Simonswald-Obersimonswald 0 01.10.2022 08:00
Neuhausen ob Eck-Unterschwandorf 0 01.10.2022 08:00
Langenenslingen-Ittenhausen 0 01.10.2022 08:00
Mengen-Ennetach 0 01.10.2022 08:00
Breitnau 0 01.10.2022 08:00
Malsburg-Marzell 0 01.10.2022 08:00
Wangen/Allgäu-Schwaderberg 0 01.10.2022 08:00
Tagmersheim-Blossenau 0 01.10.2022 08:00
Büchlberg-Tannöd 0 01.10.2022 08:00
Fahrenzhausen 0 01.10.2022 08:00
Mamming-Schneiderberg 0 01.10.2022 08:00
Pfarrkirchen 0 01.10.2022 08:00
Pocking 0 01.10.2022 08:00
Weißenhorn-Oberreichenbach 0 01.10.2022 08:00
Isen-Westach 0 01.10.2022 08:00
Ottobeuren 0 01.10.2022 08:00
Steingaden-Lauterbach 0 01.10.2022 08:00
Schäftlarn-Kloster Schäftlarn 0 01.10.2022 08:00
Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle 0 01.10.2022 08:00
Chiemsee-Herrenchiemsee 0 01.10.2022 08:00
Oberreute 0 01.10.2022 08:00
Immenstadt-Reute 0 01.10.2022 08:00
Kreuth-Glashütte 0 01.10.2022 08:00
Waakirchen-Demmelberg 0 01.10.2022 08:00
Sulzdorf an der Lederhecke 0 01.10.2022 08:00
Itzgrund-Herreth 0 01.10.2022 08:00
Steben, Bad 0 01.10.2022 08:00
Scheßlitz-Köttensdorf 0 01.10.2022 08:00
Aufseß-Hochstahl 0 01.10.2022 08:00
Pressath-Mühlberg 0 01.10.2022 08:00
Freihung-Großschönbrunn 0 01.10.2022 08:00
Flossenbürg 0 01.10.2022 08:00
Simmershofen-Adelhofen 0 01.10.2022 08:00
Schmidgaden 0 01.10.2022 08:00
Trausnitz-Reisach 0 01.10.2022 08:00
Weiding, Kreis Cham-Dalking 0 01.10.2022 08:00
Nittenau-Harting 0 01.10.2022 08:00
Bogen-Pfelling 0 01.10.2022 08:00
Kirchberg/Niederbayern -Zell 0 01.10.2022 08:00
Rehlingen-Ehlbeck 0 01.10.2022 08:00
Mönchengladbach-Hilderath 0 01.10.2022 08:00
Römhild-Sülzdorf 0 01.10.2022 08:00
Tannenberg 0 01.10.2022 08:00
Baumgarten 0 01.10.2022 08:00
Rothemühl 0 01.10.2022 08:00
Berkholz-Meyenburg 0 01.10.2022 08:00
Dornum 0 01.10.2022 08:00
Norden-Leybuchtpolder 0 01.10.2022 08:00
Frankenfeld-Hedern 0 01.10.2022 08:00
Springe 0 01.10.2022 08:00
Wüstenrot-Oberheimbach 0 01.10.2022 08:00
Westerheim 0 01.10.2022 08:00
Dietenheim 0 01.10.2022 08:00
Hohenthann 0 01.10.2022 08:00
Jachenau-Tannern 0 01.10.2022 08:00
Aschau-Stein 0 01.10.2022 08:00
Thurnau-Tannfeld 0 01.10.2022 08:00
Beratzhausen 0 01.10.2022 08:00
Soden,Bad-Salmünster (Kläranlage) 0 01.10.2022 08:00
Kemberg-Radis 0 01.10.2022 08:00
Groß Kiesow-Schlagtow 0 01.10.2022 08:00
Groß Lukow 0 01.10.2022 08:00
Ahrensfelde 0 01.10.2022 08:00
Butjadingen-Inte 0 01.10.2022 08:00
Kirchdorf, Kreis Diepholz 0 01.10.2022 08:00
Nettetal-Hülst 0 01.10.2022 08:00
Schmelz-Hüttersdorf 0 01.10.2022 08:00
Rodder 0 01.10.2022 08:00
Vilbel, Bad-Dortelweil 0 01.10.2022 08:00
Wächtersbach 0 01.10.2022 08:00
Rödermark-Ober-Roden 0 01.10.2022 08:00
Vilgertshofen-Pflugdorf 0 01.10.2022 08:00
Sonnen 0 01.10.2022 08:00
Wilsdruff-Mohorn 0 01.10.2022 08:00
Rathebur 0 01.10.2022 08:00
Warstein-Hirschberg 0 01.10.2022 08:00
Mühlheim/Main 0 01.10.2022 08:00
Lautertal/Odenwald-Reichenbach 0 01.10.2022 08:00
Berchtesgaden 0 01.10.2022 08:00
Wurmannsquick-Egelsberg 0 01.10.2022 08:00
Königsberg/Bayern-Holzhausen 0 01.10.2022 08:00
Eilenburg 0 01.10.2022 08:00
Raschau 0 01.10.2022 08:00
Bodenfelde-Amelith 0 01.10.2022 08:00
Elztal-Rittersbach 0 01.10.2022 08:00
Frauenwald 0 01.10.2022 08:00
Schackensleben 0 01.10.2022 08:00
Harsewinkel 0 01.10.2022 08:00
Waldeck-Alraft 0 01.10.2022 08:00
Homburg, Bad (Filterwerk) 0 01.10.2022 08:00
Königheim 0 01.10.2022 08:00
Berka 0 01.10.2022 08:00
Brück-Gömnigk 0 01.10.2022 08:00
Osterhofen-Thundorf 0 01.10.2022 08:00
Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen 0 01.10.2022 08:00
Weißenfels-Wengelsdorf 0 01.10.2022 08:00
Graustein 0 01.10.2022 08:00
Gersdorf 0 01.10.2022 08:00
Naundorf bei Seyda 0 01.10.2022 08:00
Verden-Dauelsen 0 01.10.2022 08:00
Altertheim-Oberaltertheim 0 01.10.2022 08:00
Mittenwalde/Uckermark 0 01.10.2022 08:00
Lienen-Kattenvenne 0 01.10.2022 08:00
Langelsheim-Astfeld 0 01.10.2022 08:00
Xanten 0 01.10.2022 08:00
Köhn 0 01.10.2022 08:00
Königsborn 0 01.10.2022 08:00
Korbach-Rhena 0 01.10.2022 08:00
Obere Firstalm/Schlierseer Berge 0 01.10.2022 08:00
Rastede 0 01.10.2022 08:00
Remptendorf 0 01.10.2022 08:00
Berlin-Tempelhof 0 02.10.2022 03:50

Wo liegt heute in der Eifel Schnee?

Lage. Die Schneifel liegt einige Kilometer nordwestlich der Kleinstadt Prüm, die vom im Nordostteil des langgezogenen und eher unauffälligen Gebirgszugs entspringenden Flusses Prüm durchflossen wird. Sie verläuft von der Gemeinde Brandscheid im Südwesten zur Gemeinde Ormont im Nordosten.

Wo kann man Schnee finden?

Der meiste Schnee in Deutschland wird auf der Zugspitze (2.963 m) bei Garmisch-Partenkirchen und Grainau fallen. Fast einen Meter Neuschnee könnte es auf dem höchsten Berg in Deutschland geben. Auch in Oberstdorf, Bolsterlang, Rettenberg und Oberstaufen wird es in den höheren Lagen schneien.

Wo schneit es am meisten in NRW?

Die 10 schneesichersten Skigebiete in Nordrhein-Westfalen.

Wo gibt es Schnee in der Nähe von Köln?

Der Wintersportort Winterberg im Sauerland, etwa 150 Kilometer von Köln entfernt, ist einer der beliebtesten Anlaufpunkte für Freunde der weißen Pracht.

Toplist

Neuester Beitrag

Stichworte